1. | Quienes somos |
| 1.1. | PRESENTACIÓN |
| 1.2. | ¿Quiénes somos? |
| 1.3. | Nuestra Historia |
| 1.4. | Fines |
| 1.5. | Tareas |
| 1.6. | Organización de Congresos de la ICA |
|
2. | Organización |
| 2.1. | ESTRUCTURA DE LA SECFT |
| 2.2. | Socios Corporativos |
| 2.3. | Colaboradores |
|
3. | Noticias |
| 3.1. | 32ª Conferencia Cartográfica Internacional, Vancouver, Canadá, 16 al 22 de agosto de 2025 |
| 3.2. | NUEVA MEMORIA NACIONAL DE ESPAÑA 2019-2023. PRESENTADA POR LA SECFT, EN LA 31TH CONFERENCIA INTERNACIONAL DE CARTOGRAFÍA ICC2023, CELEBRADA EN CIUDAD DEL CABO, SUDÁFRICA, del 13 al 18 de agosto de 2023. |
| 3.3. | ENHORABUENA!!!!! A MANUELA DíEZ MARÍN- 5 AÑOS - TERCER PREMIO DEL CONCURSO INTERNACIONAL DE DIBUJO BARBARA PETCHENIK CHILDREN MAP COMPETITION 2023 |
| 3.4. | FELICIDADES A LOS AUTORES DE LOS SEIS DIBUJOS SELECCIONADOS PARA REPRESENTAR A ESPAÑA EN EL CONCURSO INTERNACIONAL DE DIBUJO BARBARA PETCHENIK CHILDREN MAP COMPETITION 2023 |
| 3.5. | PUBLICADO EL NUEVO BOLETÍN INFORMATIVO DE LA SECFT Nº 28 |
| 3.6. | The World drawn by Children-El Mundo dibujado por los niños |
| 3.7. | IMPORTANTE!!!! YA PUEDES VISUALIZAR LOS VIDEOS DE LAS PONENCIAS-ATLASES IN TIME - ATLAS, TOPONIMIA Y DISEÑO CARTOGRÁFICO comisiones de la Asociación Cartográfica Internacional. Madrid del 20 al 23 de abril 2022 |
| 3.8. | PUBLICADO EL LIBRO EL MUNDO DE LOS MAPAS en español CON MOTIVO DEL Año Internacional del Mapa 2015-2016. |
| 3.9. | JUNTA DIRECTIVA DE LA SECFT PERIODO 2022-2024 |
| 3.10. | Se convoca Asamblea General Extraordinaria de la SECFT para el día 5 de junio de 2024, miércoles, a las 17:00 horas en el Salón de Actos del Instituto Geográfico Nacional, C/ General Ibáñez de Ibero 3, 28003 Madrid. |
| 3.11. | FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO 2023 |
| 3.12. | DISOLUCION DE LA SECFT 2024 |
|
4. | Actividades |
| 4.1. | ACTIVIDADES |
|
5. | Publicaciones |
| 5.1. | BOLETÍN INFORMATIVO |
| 5.2. | INFORMES NACIONALES |
| 5.3. | INFORMES NACIONALES |
|
6. | Legislación |
| 6.1. | Plan Cartográfico Nacional 2021-2024 |
| 6.2. | Ley 2/2018 de 23 de mayo, por la que se modifica la Ley 14/2010, de 5 de julio, sobre las infraestructuras y los Servicios de Información Geográfica en España. |
| 6.3. | Real Decreto 1545/2007, de 23 de noviembre, por el que se regula el Sistema Cartográfico Nacional |
| 6.4. | ETRS89: Nuevo sistema de referencia geodésico oficial en España |
| 6.5. | Política de difusión pública de la información generada por el Instituto Geográfico Nacional |
| 6.6. | Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público. |
|
7. | Prensa |
|
8. | Enlaces |
| 8.1. | Infraestructuras de Datos Espaciales |
| 8.2. | Información sobre Ciencias Geográficas a nivel internacional |
| 8.3. | Información sobre Ciencias Geográficas en Europa |
| 8.4. | Centros cartográficos en España |
| 8.5. | Información sobre Ciencias Geográficas en América |
| 8.6. | Institutos cartográficos iberoamericanos |
| 8.7. | Publicaciones especializadas |
| 8.8. | Cartografía en Universidades españolas |
| 8.9. | Cartotecas |
| 8.10. | Entidades colaboradoras |
|
9. | ICC2021 |
| 9.1. | |
|